威海富民村镇银行主要金融服务收费价格表
政府定价及指导价服务项目 | |||||||
本行账户暂免收年费和账户管理费 | |||||||
编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
1 | 汇兑业务 | 个人柜台转账汇款业务 | 0.2万元以下(含) | 个人 | 2元/笔 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户汇入本行账户或其他银行的账户 | 暂不收费 |
0.2万元-0.5万元(含) | 5元/笔 | ||||||
0.5万元-1万元(含) | 10元/笔 | ||||||
1万元-5万元(含) | 15元/笔 | ||||||
5万元以上 | 按汇款金额的0.3‰收取,最高50元/笔 | ||||||
财政金库、救灾、抚恤金等 | 免收 | ||||||
职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | ||||||
2 | 对公柜台转账汇款业务 | 1万元以下(含) | 对公 | 5元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户汇入本行账户或其他银行的账户 | 暂不收费 | |
1万元至10万元(含) | 10元/笔 | ||||||
10万元至50万元(含) | 15元/笔 | ||||||
50万元至100万元(含) | 20元/笔 | ||||||
对公柜台转账汇款业务 | 100万元以上 | 对公 | 按汇款金额的0.02‰收取,最高200元/笔 | ||||
财政金库、救灾、抚恤金等 | 免收 | ||||||
职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | ||||||
3 | 个人柜台现金汇款业务 | 个人 | 按汇款金额的0.5%收取,最高50元/笔 | 将个人客户资金汇入本行账户或其他银行的账户 | |||
4 | 基本结算 | 银行汇票解付 | 对公 | 按汇兑业务收费标准 | 为对公客户办理银行汇票解付业务 | 暂未开办 | |
5 | 银行汇票工本费 | 对公/个人 | 免费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 暂未开办 | ||
6 | 支票工本费 | 对公/个人 | 免费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | |||
7 | 本票工本费 | 对公/个人 | 免费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 暂未开办 | ||
8 | 银行汇票手续费 | 对公/个人 | 免费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 暂未开办 | ||
9 | 支票手续费 | 对公/个人 | 免费 | 为个人或对公客户办理银行支票业务 | |||
10 | 本票手续费 | 对公/个人 | 免费 | 为个人或对公客户办理银行本票业务 | 暂未开办 | ||
11 | 银行承兑汇票工本费 | 对公 | 每份0.48元 | 为对公客户办理银行承兑汇票业务 | |||
12 | 挂失 | 符合挂失规定的银行承兑汇票、支票 | 对公/个人 | 免费 | 为客户提供符合挂失规定的银行承兑汇票、支票挂失服务 | ||
符合挂失规定的银行汇票、本票 | 对公/个人 | 免费 | 为客户提供符合挂失规定的银行汇票、本票挂失服务 | 暂未开办 | |||
13 | 社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户柜台取现 | 每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元) | 个人 | 免费 | 对社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,免收每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费 | ||
市场调节价服务项目 | |||||||
(一)基本结算业务 | |||||||
编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
14 | 基本结算 | 银行承兑汇票 | 承兑 | 对公 | 按票面金额的0.5‰ | 为对公客户提供银行承兑汇票承兑服务 | |
贴现 | 对公 | 按邮电部门收费标准向申请人收取单程邮电费 | 为对公客户提供银行承兑汇票贴现服务 | ||||
查询 | 对公 | 30元/笔 | 为对公客户提供银行承兑汇票查询服务 | ||||
15 | 基本结算 | 委托收款、托收承付 | 付款银行 | 对公/个人 | 按汇兑业务收费标准+1元/笔 部分支付的,要按邮电部门收费标准向付款人收取单程邮电费 | 为对公客户办理委托收款、托收承付业务 | |
托收银行 | 对公/个人 |
1元/笔 按邮电部门收费标准向收款人收取单程邮电费 |
|||||
16 | 单位主动查询 | 电划查询 | 对公 | 1.5元/笔 | 为对公客户提供电划查询服务 | ||
信件查询 |
0.50元/笔 按邮电部门收费标准向查询人收取单程邮电费 |
为对公客户提供信件查询服务 | |||||
电报查询 |
0.50元/笔 按邮电部门收费标准向查询人收取单程邮电费 |
为对公客户提供电报查询服务 | |||||
17 | 单位主动退汇 | 电划退汇、申请退回 | 对公 | 1.5元/笔 | 为对公客户提供电划退汇、申请退回服务 | ||
信件退汇 |
0.50元/笔 按邮电部门收费标准向查询人收取单程邮电费 |
为对公客户提供信件退汇服务 | |||||
电报退汇 |
0.50元/笔 按邮电部门收费标准向查询人收取单程邮电费 |
为对公客户提供电报退汇服务 | |||||
18 | 自由格式报文等信息 | 对公 | 1元/笔 | 为客户提供自由格式报文等信息服务 | |||
19 | 个人业务 | 个人账户银银平台柜面互通业务 | 5000元(含)以内 | 个人 | 1元/笔 | 为客户提供银银平台柜面互通签约行银行卡\折跨行柜台现金存取、转账存取业务 | 暂不收费 |
5000元-1万元(含) | 2元/笔 | ||||||
1万元-5万元(含) | 5元/笔 | ||||||
5万元-10万元(含) | 10元/笔 | ||||||
10万元-50万元(含) | 15元/笔 | ||||||
50万元-100万元(含) | 20元/笔 | ||||||
100万元以上 |
交易金额的万分之0.2 (最高50元/笔) |
||||||
20 | 境内 | ATM取款(跨行) | 个人 | 3.5元/笔 | 为客户提供借记卡ATM跨行取款服务 | 持卡人持我行借记卡在境内ATM跨行取款、转账,每月前2笔免费,超出2笔收取手续费 | |
个人业务 | 同城转账0-1万 | 个人 | 3元/笔 | 为客户提供借记卡ATM同城跨行转账服务 | |||
同城转账1-5万 | 5元/笔 | ||||||
同城转账5-10万 | 8元/笔 | ||||||
同城转账>10万 | 10元/笔 | ||||||
异地转账 | 1%,最低5元,最高50元 | 为客户提供借记卡ATM异地跨行转账服务 | |||||
21 | 圈存 | 个人 | 0.5元/笔 | ||||
22 | ATM查询 | 个人 | 免费 | ||||
23 | 境外(包含港、澳、台地区) | ATM取现 | 个人 | 12元/笔 | 为客户提供借记卡境外ATM取现服务 | ||
ATM查询 | 个人 | 2元/笔 | 为客户提供借记卡境外ATM查询服务 | ||||
消费 | 个人 | 免费 | |||||
24 | 挂失业务 | 借记卡、存折、存单挂失 | 个人 | 免费 | 为客户提供借记卡、存折、存单挂失服务 | ||
密码重置 | 免费 | 为客户提供密码重置服务 | |||||
存折、存单补发 | 5元/笔 | 为客户提供存折、存单挂失补发服务 | |||||
借记卡挂失补卡、损坏补卡 | 10元/笔 | 为客户提供借记卡挂失补卡、损坏补卡服务 | |||||
25 | 储蓄存款异地托收 | 个人 | 按托收金额的1%收取,最低5元/笔 | 为客户办理储蓄存款异地托收服务 | |||
26 | 存款证明书 | 个人 | 20元/次 | 为客户提供存款证明书服务 | |||
27 | 对公业务 | 银行询证函 | 对公 | 免费 | 为会计、审计事务所提供账户信息 | ||
28 | 验资证明 | 对公 | 200元/次 | 为客户提供验资证明服务 | |||
29 | 企业存款证明 | 对公 | 50元/笔 | 根据企业申请,开具证实企业在《存款证明书》签发当日在我社存款情况的证明文件,以表明企业的经济实力,协助其办理有关手续 | |||
30 | 对公结算存折挂失 | 对公 | 5元/笔 | 为客户办理结算存折挂失服务 | 暂未开办 | ||
31 | 支付密码器 | 对公 | 200元/台 | 代售支付密码器 | 暂未开办 | ||
(二)电子银行业务 | |||||||
编号 | 服务内容 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
32 | 交易手续费 | 行内同城转账 | 对公/个人 | 单笔 | 免收 | 为客户提供网银、手机银行行内同城转账、行内异地转账、跨行转账、超级网银服务,以及电话银行行内转账等服务 | 暂不收费 |
行内异地转账 | 单笔 | 1万元以下(含):1元/笔 | |||||
1万元以上:2元/笔 | |||||||
33 | 行内多笔转账 | 对公/个人 | 多笔 | 20笔(含)以下:5元/批 | 为客户提供网银、手机银行行内同城转账、行内异地转账、跨行转账、超级网银服务,以及电话银行行内转账等服务 | 暂未开办 | |
21-50笔(含):10元/批 | |||||||
51-100笔(含):20元/批 | |||||||
100笔以上:30元/批 | |||||||
商户E付款 | 批量 | 20笔(含)以下:5元/批 | |||||
21-50笔(含):10元/批 | |||||||
51-100笔(含):20元/批 | |||||||
100笔以上:30元/批 | |||||||
跨行转账 | 个人 | 单笔 | 0.2万元以下(含):0.5元/笔(加急/实时:3元/笔) | 为客户提供网银、手机银行行内同城转账、行内异地转账、跨行转账、超级网银服务,以及电话银行行内转账等服务 | 暂不收费 | ||
0.2万元-0.5万元(含):1元/笔(加急/实时:3元/笔) | |||||||
0.5万元-1万元(含):2元/笔(加急/实时:3元/笔) | |||||||
34 | 交易手续费 | 跨行转账 | 个人 | 单笔 | 1万元-5万元(含):3元/笔(加急/实时:5元/笔) | 为客户提供网银、手机银行行内同城转账、行内异地转账、跨行转账、超级网银服务,以及电话银行行内转账等服务 | 暂不收费 |
5万元以上:按汇款金额的0.1‰收取,最高30元/笔 | |||||||
财政金库、救灾、抚恤金等:免收 | |||||||
职工工资、退休金、养老金等:0.5元/笔 | |||||||
跨行转账 | 对公 | 单笔 | 1万元以下(含):2.5元/笔(加急/实时:5元/笔) | 为客户提供网银、手机银行行内同城转账、行内异地转账、跨行转账、超级网银服务,以及电话银行行内转账等服务 | 暂不收费 | ||
1万元至10万元(含):5元/笔 | |||||||
10万元至50万元(含):7.5元/笔 | |||||||
50万元至100万元(含):10元/笔 | |||||||
100万元以上:按汇款金额的0.01‰收取,最高100元/笔 | |||||||
财政金库、救灾、抚恤金等:免收 | |||||||
职工工资、退休金、养老金等:0.5元/笔 | |||||||
个人 | 多笔(批量) | 20笔(含)以下:50元/批 | |||||
21-50笔(含):100元/批 | |||||||
51-100笔(含):200元/批 | |||||||
100笔以上:500元/批 | |||||||
对公 | 20笔(含)以下:60元/批 | ||||||
21-50笔(含):150元/批 | |||||||
51-100笔(含):300元/批 | |||||||
100笔以上:500元/批 | |||||||
企业网银网上代收代付业务手续费 | 0.5元/笔 | 为企业网银客户提供代收代付转账服务 | 暂未开办 | ||||
35 | 服务费 | 个人网上银行 | 个人 | 证书年服务费:12元/年 | 为个人客户提供网上银行证书服务 | 暂不收费 | |
企业网上银行 | 对公 | 证书年服务费:每个客户200元/年,超过2个操作员,每增加1个操作员加收100元/年 | 为企业客户提供网上银行证书服务 | ||||
36 | 服务费 | 手机银行(短信版) | 个人 | 月服务费:2元/月或0.5元/笔 | 为个人客户提供手机银行(短信版)服务 | 暂未开办 | |
手机银行(WAP) | 年服务费:6元/年 | 为个人客户提供手机银行(WAP)服务 | |||||
手机银行(客户端) | 年服务费:6元/年 | 为个人客户提供手机银行(WAP)服务 | |||||
短信通 | 个人 | 包月计费 | 3元/月/手机号码,无短信数量限制。 | 为个人客户提供个人短信通服务 | 暂不收费 | ||
对公 | 包月计费 | 15元/月/手机号码,无短信数量限制。 | 为企业客户提供短信通服务 | 暂不收费 | |||
37 | 工本费 | USBKEY | 个人 | 20元/个 | 为个人客户提供USBKEY | 暂不收费 | |
对公 | 20元/个 | 为企业客户提供USBKEY | |||||
38 | 挂失费 | USBKEY | 全部对公/个人 | 收取工本费20元/个,免收手续费 | 为客户办理USBKEY挂失服务 | ||
注: 1、根据《商业银行服务价格管理办法》(银监会、国家发改委另2014年第1号)和《政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)的规定,制定本价目表。 2、同城业务范围是指地级市范围,超出同城范围即为异地。 3、本收费标准自2021年11月1日起执行。咨询(投诉)电话:0631-5355387。 |