2021年3月22日贷款市场报价利率(LPR)公告
各部(室)、各支行:
2021年3月22日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR)公告内容如下:
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年3月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。”
2021年3月22日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR)公告内容如下:
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年3月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。”
时间 | LPR公告内容 | |
2019.08.20 | 1年期LPR为4.25%,5年期以上LPR为4.85%。 | |
2019.09.20 | 1年期LPR为4.20%,5年期以上LPR为4.85%。 | |
2019.10.21 | 1年期LPR为4.20%,5年期以上LPR为4.85%。 | |
2019.11.20 | 1年期LPR为4.15%,5年期以上LPR为4.80%。 | |
2019.12.20 | 1年期LPR为4.15%,5年期以上LPR为4.80%。 | |
2020.01.20 | 1年期LPR为4.15%,5年期以上LPR为4.80%。 | |
2020.02.20 | 1年期LPR为4.05%,5年期以上LPR为4.75%。 | |
2020.03.20 | 1年期LPR为4.05%,5年期以上LPR为4.75%。 | |
2020.04.20 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2020.05.20 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2020.06.22 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2020.07.20 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2020.08.20 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2020.09.21 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2020.10.20 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2020.11.20 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2020.12.21 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2021.01.20 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2021.02.20 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 | |
2021.03.22 | 1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。 |
威海富民村镇银行有限责任公司
2021年3月22日